Course Number | Course Name | Semester Taken | Grade |
---|---|---|---|
MATH 553 | Partial Differential Equations | Spring 2025 | TBD |
MATH 450 | Numerical Analysis | Spring 2025 | TBD |
MATH 412 | Graph Theory | Fall 2024 | A |
MATH 561 | Theory of Probability 1 | Spring 2024 | A- |
MATH 466 | Applied Random Processes | Fall 2023 | A- |
MATH 484 | Non-linear Programming | Fall 2023 | A |
MATH 413 | Introduction to Combinatorics | Spring 2023 | A |
MATH 441 | Differential Equations | Fall 2022 | A |
MATH 444 | Real Analysis | Summer 2022 | B+ |
MATH 417 | Abstract Algebra | Spring 2022 | A |
MATH 482 | Linear Programming | Spring 2022 | A |
MATH 347 | Fundamental Mathematics | Fall 2021 | A |
MATH 241 | Calculus 3 | Fall 2021 | A- |
Mathematics Courses taken
